Ang standalone cartridge dust collector ay angkop para sa lahat ng uri ng indibidwal na dust-producing point at multi-position central dedusting system. Ang maalikabok na hangin ay pumapasok sa loob ng kahon sa pamamagitan ng air inlet o sa pamamagitan ng opening flange papunta sa cartridge chamber. Pagkatapos, ang hangin ay dinadalisay sa dedusting chamber at inilalabas sa clean room gamit ang centrifugal fan. Ang manipis na dust particle ay naka-concentrate sa ibabaw ng filter at patuloy na tumataas. Ito ay magdudulot ng pagtaas ng unit resistance nang sabay. Upang mapanatili ang unit resistance sa ilalim ng 1000Pa at matiyak na ang unit ay makakapagtrabaho nang maayos, dapat regular na linisin ang dust particle sa ibabaw ng cartridge filter. Ang dust clearing ay pinapagana ng procedure controller upang regular na simulan ang pulse valve upang ilabas ang 0.5-0.7Mpa compressed air (tinatawag na once air) sa pamamagitan ng blowing hole. Ito ay hahantong sa mabilis na paglawak ng nakapalibot na hangin (tinatawag na twice air) na pumapasok sa filter cartridge at sa huli ay iwinawagayway ang dust particle kasabay ng pabaliktad na reaksyon ng hangin upang linisin ang dust particle.
| Modelo | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
| Panlabas na Dimensyon (L*D*H) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
| Dami ng Hangin (m3/h) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
| Rated Power (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dami ng Kartrid ng Filter | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Laki ng Kartrid ng Filter | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
| Materyal ng Filter Cartridge | PU Fiber/PTFE Membrane (Opsyonal) | |||||||
| Laki ng Pasok ng Hangin (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
| Laki ng Lalagyan ng Hangin (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
| Materyal ng Kaso | Platong Bakal na Pinahiran ng Pulbos/Buong SUS304 (Opsyonal) | |||||||
| Suplay ng Kuryente | AC220/380V, 3 phase, 50/60Hz (Opsyonal) | |||||||
Paalala: lahat ng uri ng mga produktong malinis na silid ay maaaring ipasadya bilang aktwal na kinakailangan.
LCD intelligent microcomputer, madaling gamitin;
Mataas na katumpakan na pagsasala at pag-aalis ng alikabok gamit ang pulse jet;
Mababang presyon ng pagkakaiba at mababang paglabas;
Malaking epektibong lugar ng pagsasala at mahabang buhay ng serbisyo.
Malawakang ginagamit sa industriya ng parmasyutiko, industriya ng pagkain, industriya ng bakal, industriya ng kemikal, atbp.